ওর্য়াড নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | ভগিরথপুর | ৯৭০৪ |
০২ |
দিঘীরপাড়, নিসুন্দরীয়া, ধুন্দুলপাড়া | ৬১৪১ |
০৩ | ডোয়াই চৈতাব, পাথরপাড়া, খালপাড় | ১৯২২ |
০৪ | পৌলানপুর, | ২৮৫১ |
কুঁড়েরপাড়, | ২০৭৭ | |
উত্তর সরুপাব | ১৬১৭ | |
০৫ | চৈতাব | ৬৮৫ |
স্বর্পনিগৈর | ১৯৯০ | |
রঘুনাথপুর | ৫৭৪ | |
কবিরাজপুর | ১৫০৫ | |
০৬ |
| |
শ্রীনগর | ৯৭৭ | |
পাঁচভাগ | ১১১১ | |
পাথরপাড়া | ১১৬৮ | |
সৈকাদী | ৪৪৭ | |
০৭ | দক্ষিন চৌয়া, চৌয়া বড়টেক | ৩৮৭১ |
০৮ | মেহেরপাড়া | ১২১৫ |
উত্তর চৌয়া | ২২৮৮ | |
০৯ | দক্ষিন বুড়াইর হাট | ৩৯১ |
মাটিয়া | ২২৩ | |
রুপাব | ৪৩৮ | |
উত্তর বুড়াইর হাট | ২৬১ | |
নাগরারহাট | ৪০৫ | |
চরদাউদপুর | ৫০৩ | |
গোয়ালনগর | ২৩৭ | |
দক্ষিন চন্দন
শ্রীচন্ডী | ২৫৮
৮৪১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস